Tegninger for den enkelte blokk | Tegninger for leilighetene | Salgspris i € | Bygningsareal i m2 | Boareal m2 | Terrasse m2 | Sum bo og terrasse areal i m2 | Antall soverom | Antall bad | Gjestetoalett |
Blokk 1 | 101 - A1 Info | 590 000 € | 78,96 | 69,06 | 34,27 | 103,33 | 2 | 2 | |
102 - A2 Info | 389 000 € | 49,91 | 43,16 | 18,30 | 61,46 | 1 | 1 | 1 | |
103 - A3 Info | Reservert | 89,36 | 76,70 | 26,99 | 103,69 | 2 | 2 | 1 | |
104 - A4 Info | 780 000 € | 104,04 | 91,24 | 50,15 | 141,39 | 2 | 2 | 1 | |
Blokk 2 | 201 - B1 Info | 580 000 € | 75,60 | 64,47 | 35,46 | 99,93 | 2 | 2 | |
202 - B2 Info | 690 000 € | 100,45 | 86,81 | 25,59 | 112,40 | 2 | 2 | 1 | |
Blokk 3 | 301 - C1 Info | 690 000 € | 100,45 | 86,85 | 30,07 | 116,92 | 2 | 2 | 1 |
302 - C2 Info | Solgt | 76,07 | 64,47 | 29,19 | 93,66 | 2 | 2 | ||
Blokk 4 | 401 - D1 Info | 540 000 € | 78,96 | 69,06 | 34.27 | 69,06 | 2 | 2 | |
402 - D2 Info | 490 000 € | 75,25 | 65,28 | 22,58 | 87,86 | 2 | 2 | 1 | |
403 - D3 Info | Solgt | 67,42 | 57,14 | 24,65 | 81,79 | 2 | 2 | 1 | |
404 - D4 Info | Reservert | 102,60 | 90,73 | 20,25 | 110,98 | 2 | 2 | 1 | |
Blokk 5 | 501
Info Sammenslått leilighet |
690 000 € | 122,16 | 59,95 | 25,28 | 85,23 | 1 | 1 | 1 |
502 - E1 Info | 350 000 € | 69,43 | 107,71 | 38,45 | 146,16 | 2 | 2 | ||
Blokk 6 | 601 - F1 Info | Reservert | 68,65 | 59,64 | 31,73 | 91,37 | 1 | 1 | |
602 - F2 Info | 295 000 € | 53,51 | 48,08 | 11,34 | 59,42 | 1 | 1 | ||
603 - F3 Info | 379 000 € | 69,43 | 59,95 | 25,28 | 85,23 | 1 | 1 | ||
Blokk 7 | 701 - G1Info | 379 000 € | 68,65 | 59,64 | 24,34 | 83,98 | 1 | 1 | |
702 - G2 Info | 289 000 € | 53,51 | 48,14 | 11,34 | 59,48 | 1 | 1 | ||
703 - G3 Info | 359 000 € | 69,90 | 59,71 | 15,86 | 75,57 | 1 | 1 | 1 | |
Blokk 9 | 901 - I1 Info | 350 000 € | 74,00 | 25,00 | 99,00 | 3 | 1 | ||
902 - I2 Info | 350 000 € | 100 | 10 | 110 | 3 | 2 | |||
Blokk 10 | 1001 - J1 Info | 319 000 € | 68,65 | 52,16 | 25,81 | 77,97 | 1 | 1 | |
1002 - J2 Info | 339 000 € | 59,75 | 53,51 | 32,74 | 86,25 | 1 | 1 | ||
Blokk 11 | 1101 - K1 Info | 459 000 € | 104,37 | 90,90 | 20,25 | 111,15 | 2 | 2 | 1 |
1102 - K2 Info | 395 000 € | 67,41 | 57,10 | 24,65 | 81,75 | 2 | 2 | 1 | |
1103 - K3 Info | 469 000 € | 75,26 | 65,25 | 22,85 | 88,10 | 2 | 2 | 1 | |
1104 - K4 Info | 469 000 € | 78,90 | 69,06 | 20,71 | 89,77 | 2 | 2 | ||
Blokk 12 | 1201 - L1 Info | 389 000 € | 69,84 | 59,71 | 38,41 | 98,12 | 1 | 1 | 1 |
1202 - L2 Info | Reservert | 53,51 | 46,23 | 11,34 | 57,57 | 1 | 1 | 1 | |
1203 - L3 Info | 349 000 € | 68,65 | 59,60 | 31,73 | 91,33 | 1 | 1 | ||
Blokk 13 | 1301 - M1 Info | 349 000 € | 68,65 | 59,60 | 31,73 | 91,33 | 1 | 1 | |
1302 - M2 Info | Reservert | 53,51 | 46,09 | 11,34 | 57,43 | 1 | 1 | ||
1303 - M3 Info | 349 000 € | 69,85 | 63,35 | 36,83 | 100,18 | 1 | 1 | 1 | |
Blokk 14 | 1401 - N1 Info | 349 000 € | 69,98 | 59,93 | 36,83 | 96,76 | 1 | 1 | 1 |
1402 - N2 Info | 259 000 € | 53,51 | 46,08 | 11,34 | 57,42 | 1 | 1 | ||
1403 - N3 Info | 360 000 € | 68,65 | 59,60 | 30,50 | 90,10 | 1 | 1 | ||
Vær OBS på at m2 og mindre endringer kan avvike fra tegningene i forhold
til slik som det er i leiligheten. Vær OBS på at en ved kjøp av leilighet også må kjøpe p-plass og bod. |
PARKERING OG BODER TIL SALGS |
|||
Boder og P-plasser | Oversikt over hvor boder
og p-plasser befinner seg |
Salgspris i € | Plassering |
Boder som du når fra øvre inn- utkjøring Oversikt over boder i Blokk 15 | |||
Bod | T06 | 6 000 € - Reservert 601 | Blokk 11 |
Bod | T13 | 6 000 € - Solgt | Blokk 10 |
Bod | T38 | 6 000 € - Solgt til 814 | Blokk 10 |
Bod stor | T179 | 12 000 € | Blokk 15 |
Bod | T184 | 6 000 € | Blokk 15 |
Bod | T185 | 6 000 € | Blokk 15 |
Bod | T186 | 6 000 € | Blokk 15 |
|
|||
P-plasser med boder innenfor, som du når fra nedre inn- utkjøring og som befinner seg på det nedre garasjeplanet |
|||
Boder og P-plasser | Oversikt over hvor boder
og p-plasser befinner seg |
Salgspris i € | Plassering |
Bod med P-plass | E1 + T109 | 25 000 € | Blokk 12 |
Bod med P-plass | E4 + T112 | 25 000 € | Blokk 12 |
Bod med P-plass | E5 + T113 | 25 000 € | Blokk 12 |
Bod med P-plass | E6 + T114 | 25 000 € | Blokk 12 |
Bod med P-plass | E26 + T138 | 25 000 € - Solgt 302 | Blokk 12 |
Bod med P-plass | E27 + T139 | 25 000 € - Reservert 404 | Blokk 12 |
Bod med P-plass | E28 + T140 | 25 000 € - Reservert 103 | Blokk 12 |
Bod med P-plass | E29 + T141 | 25 000 € - Solgt 403 | Blokk 12 |
Bod med P-plass | E30 + T142 | 25 000 € | Blokk 12 |
Bod med P-plass | E31 + T143 | 25 000 € | Blokk 12 |
Bod med P-plass | E32 + T144 | 25 000 € | Blokk 12 |
Bod med P-plass | E33 + T145 | 25 000 € - Reservert av 1202 | Blokk 12 |
Bod med P-plass | E34 + T146 | 25 000 € - Ønsker kjøpt av 524 | Blokk 12 |
Bod med P-plass | E35 + T147 | 25 000 € | Blokk 12 |
Bod med P-plass | E39 + T151 | 25 000 € | Blokk 12 |
Bod med stor MC plass | AM1 + T164 | 10 000 € - Solgt | Blokk 3 |
P-plasser med boder innenfor, som du når fra øvre inn- utkjøring | |||
Bod med P-plass | B51 + T107 | 25 500 € - Solgt | Blokk 12 |
Bodene er på ca. 4 m2 og har inngang fra øvre inn- utkjøring og finnes i oppgangen til blokk 15 og en trapp opp |
|||
Bod med mc plass | CM1 + T169 | 6 000 € | Blokk 10 |
Bod med mc plass | CM2 + T170 | 6 000 € | Blokk 10 |
Bod med mc plass | CM3 + T171 | 6 000 € | Blokk 10 |
Bod med mc plass | DM3 + T172 | 6 000 € | Blokk 15 |
Bod med mc plass | DM4 + T173 | 6 000 € | Blokk 15 |
Bod med mc plass | DM5 + T174 | 6 000 € | Blokk 15 |
Bod med mc plass | DM6 + T175 | 6 000 € | Blokk 15 |
Bod med mc plass | DM7 + T176 | 6 000 € | Blokk 15 |
Bod med mc plass | DM8 + T177 | 6 000 € | Blokk 15 |
Bod med mc plass | DM9 + T178 | 6 000 € | Blokk 15 |
Bod med mc plass | DM10 + T180 | 6 000 € | Blokk 15 |
Boder og P-plasser | DM11 + T181 | 6 000 € | Blokk 15 |
Bod med mc plass | DM12 + T182 | 6 000 € | Blokk 15 |
Bod med mc plass | DM13 + T183 | 6 000 € | Blokk 15 |
Bod med liten p-plass | BM2 +T 93 | 15.500 € - Solgt | Blokk 14 |
Stor MC plass tilgang fra nedre inn- utkjøring og som befinner seg på nedre garasjeplan | |||
Stor MC plass | M1 | 9 000 € | Blokk 12 |
Stor MC plass | M2 | 9 000 € | Blokk 14 |
P-Plasser som ligger på øvre inn- utkjøring | |||
P-plass | D54 | 19 500 € | Blokk 13 |
P-plass | D55 | 19 500 € - Utleid til 1424 | Blokk 13 |
P-plass | D56 | 19 500 € | Blokk 13 |
P-plass | D57 | 19 500 € | Blokk 13 |
Stor HC P-plass | D58 | 29 500 € | Blokk 6 |
P-plass | D62 | 19 500 € | Blokk 6 |
P-plass | D63 | 19 500 € | Blokk 6 |
P-plass | D65 | 19 500 € | Blokk 6 |
P-plass | D66 | 19 500 € - Reservert av 601 | Blokk 6 |
P-plass | D76 | 19 500 € | Blokk 6 |
P-plass | D86 | 19 500 € - Solgt | Blokk 6 |
P-plass | D88 | 19 500 € - Solgt | Blokk 6 |
P-Plasser som ligger på nedre inn- utkjøring og som befinner seg på nedre garasjeplan |
|||
P-plass | E10 | 19 500 € | Blokk 12 |
P-plass | E11 | 19 500 € | Blokk 12 |
P-plass | E15 | 19 500 € | Blokk 14 |
Liten P-plass som kan bli brukt f. eks til en Polo. Disse nås fra Øvre inn- utkjøring |
|||
P-plass liten | CM4 M4 | 12 000 € | Blokk 9 |
P-plass liten | CM5 M5 | 12 000 € - Solgt til 814 | Blokk 10 |
P-plass liten | CM6 M6 | 12 000 € | Blokk 10 |
P-plass liten | DM1 M1 | 12 000 € | Blokk 13 |
P-plass liten | DM2 M2 | 12 000 € | Blokk 13 |
P-plass liten | DM14 M14 | 12 000 € | Blokk 6 |
P-plass liten | DM15 M15 | 12 000 € - Solgt | Blokk 6 |
P-plass liten | DM16 M16 | 12 000 € | Blokk 6 |